B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Texas Rangers

Jugador : Terrance Gore

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
70 23 4 10 329 329

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J1 Baltimore Orioles 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J2 Toronto Blue Jays 5 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 400 400 400 800
J4 Los Angeles Dodgers 4 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 500 500 1500 2000
J5 Arizona Diamondbacks 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 333 333 333 666
Semana 1 16 4 5 0 0 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0 312 312 562 874
J6 Philadelphia Phillies 4 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 500 500 1000 1500
J7 New York Yankees 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J8 San Diego Padres 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J9 Astros Houston 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J10 St. Louis Cardinals 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 2 18 1 2 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 111 111 222 333
J11 Atlanta Braves 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J12 Baltimore Orioles 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 667 667 667 1334
J13 Toronto Blue Jays 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1500 2000
J15 Los Angeles Dodgers 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 333 333 333 666
Semana 3 14 3 6 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 429 429 714 1143
J16 Arizona Diamondbacks 4 1 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 750 750 1750 2500
J17 Philadelphia Phillies 4 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 1750 2500
J18 New York Yankees 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J20 Astros Houston 3 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 667 667 3000 3667
Semana 4 15 4 9 2 1 2 5 0 1 3 0 0 0 0 0 600 600 1600 2200
J22 Atlanta Braves 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 143 143 143 286
Semana 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 143 143 143 286
Total Temporada Actual 70 12 23 3 1 4 10 0 4 12 1 0 0 0 0 329 329 686 1015

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 39- MLB-TEBO TEX 18 70 12 23 3 1 4 10 0 4 12 1 0 0 0 0 329 329 686 1015
FINAL TEMPORADA 17 HOU 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1000 1000 1000 2000
TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO HOU 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB HOU 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 17-MLB- TEBO HOU 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
TEMPORADA 16-MLB- TEBO HOU 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO LAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO LAD 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 13-MLB- TEBO LAD 5 10 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 100 100 300 400
Total -- 45 87 22 25 4 1 4 13 0 7 22 6 0 0 0 0 287 287 598 885

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.